Start | Fahrzeuge | Twike | CityEl | CityEl Technik | Händler | Technik | Umbauten | Elektrik | Fahrer | Links | Wissenswertes
Der Nachfolger, ob er noch gebaut wird weiss ich nicht.
wurde wohl im September 2005 eingestellt
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb | |
| Motor | AC syncrone | |
| Motornennleistung | 28 kW | |
| Motorspitzenleistung | 39 kw | |
| Getriebe | stufenloses Automatikgetriebe | |
| Bordspannung | 162 V | |
| Traktionsakku | Saft STM-100, NiCd 27x6V, 100Ah | |
| Gewicht der Batterien | 343 kg | |
| Verbrauch | ca. 20-25 kWh/100km | |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | |
| Reichweite | 80-100km | |
| Karosserie | ||
| Anzahl Sitzplätze | 2 | |
| Reifen | 175/65 R14 | |
| Masse und Gewichte | ||
| Länge/ Breite/ Höhe | 4137 mm / 1724 mm / 1819 mm | |
| Leergewicht | 1606 kg | |
| Zuladung | 370kg | |
www.e-mobile.ch/pdf/2005/Fact-Sheet_CitroenBerlingo_DW.pdf