Serie Nr. 0 - 2000 |
|||||||||
Deutsch |
english |
dansk |
size | ||||||
| Bedienungsanleitung | information book (german) | Instruktionsbog (på tysk) | 543kB | ||||||
| Deutsche Werbung 1990 | German advertising 1990 | ||||||||
| Übersichtsschaltplan | complete circuit diagramm | Oversigtsdiagram over ledningsnet | 142kB | ||||||
| CPU | CPU | CPU | 295kB | ||||||
| Bestückung | components placement | Komponent placering på CPU | 256kB | ||||||
| Relaisprint 1 | Relaisprint 1 | Relæprint 1 | 253kB | ||||||
| Relaisprint 2 | Relaisprint 2 | Relæprint 2 | 261kB | ||||||
| Relaisprint 3 | Relaisprint 3 | Relæprint 3 | 259kB | ||||||
| Ladegerät | Charger | 296kB | |||||||
Von Roland Reichel |
|||||||||
| Mini el Super von Fa. Erk (Umbau auf Curtis Motorsteuerung) | |||||||||
| Daten 1 kW Motor | |||||||||
Ralf´s Publikationen |
/ |
publications |
/ |
publikationer |
|||||
| Umbau Serie 1 Fahrzeug mit Chopper und 12V Netz | modification serie1 el with chopper and 12V supply system | Modificering af serie 1 ellert til chopper og 12v net | 131kB | ||||||
| Umbau Serie 1 Fahrzeug auf Thrige Titan Motor 2,5kW | modification serie 1 el with Thrige Titan motor 2.5kW | Modificering af serie 1 ellert til Thrige Titan Motor 2,5kW | 39kB |