Start | Elektrik | Elektrik Glossar | CityEl Elektrik | CityEl Technik | CityEl Umbauten | CityEl Reparaturen | CityEL Links
Artikel aus den Kategorien: Akkutechnik, Ladegeräte, Bleiakkumulator |
---|
Die Ladegeräte der Serien KOP301, KOP601 und KOP1001 von PIKTRONIK können aufgrund ihrer programmierbaren Ladekennlinie für viele Batterietypen eingesetzt werden.
Quelle PIKTRONIK, Stand 11.12.2005
Batterienennspannung 12V | ||
---|---|---|
Gerät | Ladespannung | Ladestrom |
KOP301-12V | 10V-16.5V | max. 20A |
Batterienennspannung 24V | ||
Gerät | Ladespannung | Ladestrom |
KOP301-24V | 20V-33V | max. 10A |
KOP601-24V | 20V-33V | max. 17A |
KOP1001-24V | 20V-33V | max. 35A |
Batterienennspannung 36V | ||
Gerät | Ladespannung | Ladestrom |
KOP601-36V | 30V-49.5V | max. 12A |
KOP1001-36V | 30V-49.5V | max. 24A |
Batterienennspannung 48V | ||
Gerät | Ladespannung | Ladestrom |
KOP601-48V | 40V-66V | max. 9A |
KOP1001-48V | 40V-66V | max. 18A |
Ladung von Blei-Gel Batterien (2 Stück in Serienschaltung).
- | Batterie | Serienschaltung | Ladegerät |
---|---|---|---|
Hersteller | Exide Technologies | - | Piktronik |
Baureihe | Sonnenschein GF-V | - | KOP601 |
Batterietyp | GF 12 050 V G | - | KOP601-24V |
Nennspannung | 12V | 24V | 24V |
Anzahl Zellen | 6 | 12 | - |
Nennkapazität C5 | 50Ah | 50Ah | - |
Nennkapazität C20 | 55Ah | 55Ah | - |
Für Blei-Gel Batterien der Serie Sonnenschein Dryfit wird eine nichtlineare Temperaturkompensation vorgeschrieben (Quelle: Technische Broschüre Dryfit Abbildung 12). Bei den Piktronik Ladegeräten kann aber nur eine lineare Kennlinie programmiert werden. Bei einer Ladespannung von 2.375V/Zelle bei 25°C und einer Temperatorkompensation von -5mV/°C ist die Ladespannung von ca. -12°C bis ca. +45°C im zulässigen Bereich.
Hinzugefügt von XSiteZ: Meine Sonnenschein GF 12070-V haben bei 8°C und 14,7V (2,45V/Zelle) bereits heftig gegast. Das ist definitiv zu viel!
- | Zelle | Batterie | Serienschaltung |
---|---|---|---|
Anzahl Zellen | 1 | 6 | 12 |
Nennspannung | 2V | 12V | 24V |
Max. Ladespannung bei 25°C | 2.375V | 14.25V | 28.5V |
Temp. Kompensation | -5mV/°C | -30mV/°C | -60mV/°C |
Die Ladespannung in der Piktronik Programmiersoftware gilt bei 25°C.
Laden der Bleiakkus, Ladespannung, Ladeschlussspannung, Entladeschlußspannung, Ladestrom
Sowie: Akkutechnik, Kugelhaufenmodell, Laden, Ladeverfahren, Ladezustand, Laden der Bleiakkus, Megapulser, Power Cheq, Säuredichte, Säureheber, Säureschichtung, Sulfatierung