Start | Fahrzeuge | Akkutechnik | Twike | CityEl | CityEl Technik | CityEl Elektrik | CityEl Umbauten | CityEl Reparaturen | CityEL Links | Veranstaltungen | Links | Wissenswertes
Auf dieser Seite soll ausschließlich die Antriebskonfiguration des City EL gegenübergestellt werden.
Basis der Vergleiche sollen Motor, Untersetzung (Transmission), Steuerung (Controller) und Akkukonfiguration sein.
Beim Motor gehen wir von einer festen Beschaltung aus. Keine Speedkits oder ähnliche „Tuning“-Maßnahmen.
Die Geschwindigkeit bezieht sich auf eine gerade, flache Strecke –also nicht bergab mit Rückenwind.
Die Reichweite unterteilt sich auf die Garantierte –also auch bei Bergen und im Winter; und die Maximale –ohne die Akkus trocken zu fahren.
Die Spannung ist die Nennspannung –nicht Ladeschluss oder irgendwas dazwischen.
Die Kapazität bitte die Nennkapazität. Evtl in Klammern die naheliegendste C-Kapazität (bsp: 100Ah (70Ah C5) )
Beim Akkutype bitte die Blockspannung mit dabei (z.Bsp. NICD 6V oder Blei-Gel 12V)
Das Gewicht bezieht sich auf einen Block/Zelle und in Klammern das Gesamtgewicht.
Wenn diese Sachen berücksichtigt werden, könnte (nicht nur der Anfänger) ein objektives Bild der Möglichkeiten bekommen.
Weitergehende Informationen können über Wiki-Beiträge verlinkt werden.
Controller | Akkutype | Gewicht | Spannung | Kapazität | Transmission | Reichweite (min/max) | Verbrauch (max/min) | Geschwindigkeit | Beitrag | Nickname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis 1205R | NICD 1,2V | 1,8kg (75,6kg) | 50,4V | 50Ah | Duplex 76/11 | 33km / 42km | 76,36 / 60 Wh/km | 57km/h | NICD 50Ah 48V Umbau | Inoculator |
Curtis 1205R | NICD 6V plus 2x2x1,2V 50Ah | 12,8kg (109kg) 1,8kg | 50,4V | 100Ah | Duplex 76/12 | ??km / 86km | ?? / 58 Wh/km | 45km/h | – | Inoculator |
Curtis | NICD 6V | 12,8kg (105kg) | 48V | 100Ah | Riemen | 72km / 88km | 66,6 / 54,54 Wh/km | 62km/h | – | Halreuther |
Curtis | LiFeYPO4 | 3,0kg (78kg) | 41,6V | 180Ah | Riemen | 130km / 220km | 57,6 / 34,03 Wh/km | 62km/h | – | Jan-EL |
Curtis 1204 | WB-LYP100AHA 3,2V | 3,4kg (51kg) | 48V | 100Ah | Riemen | 107km | 44,86 Wh/km | 72km/h | – | el EL |
Kelly 4QD | SAFT STM 6V | 12,8kg (76,8)kg | 36V | 81Ah (effektiv) | Duplex 70/15 | 45 / 70km | 64,8/ 41,66Wh/km | 45km/h | – | Andi aus Bad Essen |
Curtis 1204 | Winston LiFePo4 3,2V | 3kg (42)kg | 44,8V | 70Ah (effektiv) | Riemen | 40 / 65km | 78,4/ 48,25Wh/km | 60km/h | – | Andi aus Bad Essen |
Perm PMG132 (Modell Fact4):
Controller | Akkutype | Gewicht | Spannung | Kapazität | Transmission | Reichweite (min/max) | Verbrauch (max/min) | Geschwindigkeit | Beitrag | Nickname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis | Blei 12V | 30kg (120kg) | 48V | 100Ah | Duplex Kette | 50km | 96 Wh/km | 63km/h | SSB Akkus | SSalbach |
Curtis | Lifepo4 22,4V | 26kg (52kg) | 44,8V | 105Ah | Duplex Kette | 70 km / 95 km | 67,2 / 49,52 Wh/km | 63km/h | 26650er Zellen 504 St. | wchriss |
Curtis 1204 | LiFeYPO4 | 3.0kg (48kg) | 51.2V | 90Ah | Duplex Kette | 60km / 80km | 76,8 / 57,6 Wh/km | 69km/h | Fact4: LiFePO4 Umbau | Schrauber601 |
Sonderumbauten:
Motor | Controller | Akkutype | Gewicht | Spannung | Kapazität | Transmission | Reichweite (min/max) | Verbrauch (max/min) | Geschwindigkeit | Beitrag | Nickname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agni Lynch LEM-200 48V 8,55kW | Sevcon MilliPak 48V 300Amax. | LiFeYPo4 Sinopoly | 3.2 kg (52kg) | 52,2V | 100Ah | Zahnriemen (24/90) | 90 / 120km | 58 / 43,5Wh/km | 86km/h | – | multimegatrucker |