Start | Fahrzeuge | Kewet Geschichte | EL Jet1 | EL Jet2 | EL Jet3 | EL Jet4 | El Jet5 | Kewet Buddy | Kewet Technik | Links | Wissenswertes
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Antrieb | Heckantrieb | |
| Motor | Reihenschlußmotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan | |
| Motornennleistung | 6kW@2200 | |
| Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe | |
| Batterie | Pb 4x12V 192AhC5 deep cycle (verstärkte Gitterplatte) | |
| Ladegerät | Zivan K2 1,5 kW (25A) | |
| Bordnetzwandler | 12V 20 A | |
| Verbrauch | ca. 10-15 kWh/100km | |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden | |
| Reichweite | maximal 70 km | |
| Anfahrsteigfähigkeit | 20 % | |
| Karosserie | ||
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrramhmen, glasfaserverstärktes Polyester | |
| Anzahl Sitzplätze | 2-3 | |
| Fahrwerk | ||
| Vorne | MC Pherson Federbeine | |
| Hinten | Schräglenlenkerachse | |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen | |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
| Reifen | 145/80R1375T | |
| Masse und Gewichte | ||
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm | |
| Wendekreis | 7,49m (!) | |
| Leergewicht incl. Batterien | 740kg | |
| Batteriegewicht | 250kg | |
| Zuladung | 250 kg | |
Quelle: Werbeprospekt Kewet