Start | Fahrzeuge | Cityel | Twike | Technik | Umbauten | Elektroveloumbaukits | Elektrik | Händler | Links | Wissenswertes
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb | |
| Motor | renault_kangooDrehstrom ohne Kohlenbürsten | |
| Motorleistung / Spitzenleistung | 22/29 kw | |
| Getriebe | stufenloses Automatikgetriebe | |
| Bordspannung | 127 V | |
| Traktionsbatterie | 22x Saft STM-100, NiCd, 100AhC3, Luftgekühlt | |
| Bordnetzwandler | integriert | |
| Bordbatterie | 12V | |
| Verbrauch | 22 kWh/100km | |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
| Reichweite | 80 km | |
| Karosserie | ||
| Karosserie | selbsttragende Stahlkarosserie | |
| Anzahl Sitzplätze | 2-5 | |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem | |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend | |
| Masse und Gewichte | ||
| Gesamtgewicht | 1775 kg mit RE ?, 1430 kg | |
| Ausstattung | ||
| Heizung | Elektrisch | |
Info aus einer Kleinanzeige.