Batterie | Chassis | Fahrleistungen | Gewichte | Kontakt | Maße | Motor | Motorsteuerung | Solargenerator
Entstehungsgeschichte | Feelings | Team | Rennergebnisse
Ein Rennsolarmobil gebaut von Joachim Kamm und Stuttgart Solar e.V..
|
|
| Beschleunigung (0-100km/h) ca. | 8 | sec |
| Geschwindigkeit (abgeregelt) | 140 | km/h |
| Verbrauch | 2 | kWh / 100 km |
| Reichweite ohne Sonne | 250 | km |
| Anzahl | 10 - 12* | Stück |
| Art | Blei | g |
| Blockspannung | 12 | V |
| Blockkapazität | 40- | Ah |
| Gesamtkapazität | ca. 4,8 | kWh |
| Gesamtspannung | 120 - 144* | V |
*je nach Veranstaltung
| Chassis | Kohle- Glas- und Aramidfasern handlaminiert |
| Glaskuppel | Segelflugzeughaube Fa. Hirth |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,2 |
| Bremsen vorne | Trommelbremsen (city el) |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen (city el) |
| Felgen +Reifen | 70 / 80 * 16 city el modifiziert |
| Federung vorne | Sandwichverbundstoff System "Völkl" (ein quer eingebauter Ski!) |
| Federung hinten | Feder / Dämpferbein einstellbar Porsche 959 |
| Zweistufiges Getriebe | Poly-V Riemen | Kette |
| Gesamtübersetzungsverhältnis | 10,5 / 1 |
| Leergewicht mit Batterie | kg | |
| Batteriegewicht | kg |
| Länge | 4770 | mm |
| Breite | 1770 | mm |
| Höhe | 960 | mm |
| Motorart | Drehstrom | asynchron |
| Hersteller / Typ | Biral | GT 20 |
| Dauerleistung | 6 | kW |
| Spitzenleistung | 20 | kW |
| Drehmoment | 50 | Nm |
| Kühlung | Luft |
| Steuerung | Drehstrom |
| Leistungshalbleiter | Mosfet |
| Kühlung | Luft |
| Hersteller / Typ | Brusa / AMC 300 |
| Maximale Leistung | 21 kW |
| Integrierte Funktionen | Energierückspeisung, Tempomat |
Kamm Solarfahrzeuge
Joachim Kamm
Tel: +49 7191/300660
Fax: +49 7191/300661
Max-Eyth-Straße 9
D 71549 Auenwald