Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


pacific_scientific

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

pacific_scientific [2010/03/10 22:56] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Pacific Scientific ======
 +
 +Permanenterregter Gleichstrommotor der Firma Pacific Scientific. 
 +
 +Der Pacific-Motor wurde im Mini-EL (Serie 1, etwa bis August 1990) verbaut, damals noch in Dänemark von der Firma EL-Trans A/S. Trotz besserer Effizienz als beim [[Thrige Titan]] wurde er wegen des schlechten Drehmoments, vor allem an Anstiegen, bei ELs ab Seriennummer 1951 durch diesen ersetzt. 
 +
 +
 +===== Technische Daten =====
 +
 +Herstellerangaben
 +
 +|[[Motorkennungen]] |BA3740/BA3742 mit besserer Kühlung|
 +|[[Spannung]]|12-24 V |
 +|[[Strom]]|28,2 A (Konstant)|
 +|[[Leistung]]| 0,70 - 0,75 kW  |
 +|[[Drehzahl]]| 1750-1800 min-1  |
 +|[[Drehmoment]]| 0.100Nm / A  +/-5% |
 +|[[Induktivität]]|0,220 µH|
 +|[[Widerstand]]|55 mOhm|
 +|[[Schutzart]]|IP 00|
 +|[[Kurzzeitbetrieb]]|S2 10 min. 300 A |
 +
 +Angaben von El-Trans A/S
 +
 +|[[Spannung]]|36 V |
 +|[[Strom]]|23,8 A (Konstant) | 
 +|[[Leistung]]| 1 kW  |
 +|[[Drehzahl]]| 2700 min-1  |
 +|[[Kurzzeitbetrieb]]|S2 10 min. 200 A |
 +
 +
 +Motorkohlen
 +
 +|[[Breite]] |22 mm|
 +|[[Tiefe]] |8mm |
 +|[[Länge]] |22,5 mm|
 +|[[Leistungsbereich]] |ab 2Kw |
  
pacific_scientific.txt · Zuletzt geändert: 2010/03/10 22:56 (Externe Bearbeitung)