Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ladeleistung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ladeleistung [2012/07/25 17:37]
webmaster alte Version wieder hergestellt
ladeleistung [2012/07/25 17:37]
webmaster
Zeile 7: Zeile 7:
 | German E Cars | Stromos| 2011 | Typ 2 |  3 / 9* kW | | | | |  19,2 kWh | | German E Cars | Stromos| 2011 | Typ 2 |  3 / 9* kW | | | | |  19,2 kWh |
 | Mitsubishi| I-MiEV | 2011 | Typ 1 |  3,0 kW |hinten rechts | Chademo |  43,3 kW | hinten links |  16,0 kWh | | Mitsubishi| I-MiEV | 2011 | Typ 1 |  3,0 kW |hinten rechts | Chademo |  43,3 kW | hinten links |  16,0 kWh |
-| Nissan | Leaf | 2012 | Typ 2 |  3,0 kW | vorne mitte | Chademo |  50 kW |  vorne mitte |   20,1 kWh |+| Nissan | Leaf | 2012 | Typ 2 |  3,0 kW | vorne mitte | Chademo |  50 kW |  vorne mitte |   24 kWh |
 | Opel | Ampera| 2011 | Typ 1 |  3,0 kW |vorne links | | | |  16,0 kWh | | Opel | Ampera| 2011 | Typ 1 |  3,0 kW |vorne links | | | |  16,0 kWh |
 | Renault | Fluence| 2012 | Typ 2 |  64,0? kW |vorne rechts| | | |  22,0 kWh | | Renault | Fluence| 2012 | Typ 2 |  64,0? kW |vorne rechts| | | |  22,0 kWh |
 | Renault | Twizy | 2011 | Schuko |  2,4 kW |vorne mitte| | | |  8,0 kWh | | Renault | Twizy | 2011 | Schuko |  2,4 kW |vorne mitte| | | |  8,0 kWh |
-| Renault | Zoe | 2012 | Typ 2 |  64,0 kW |vorne rechts| | | |  22,0 kWh |+| Renault | Zoe | 2012 | Typ 2 |  43 kW |vorne rechts| | | |  22,0 kWh |
 | Smart| ED III | 2012 | Typ 2  |  3 / 22* kW |vorne rechts| | | |  17,6 kWh | | Smart| ED III | 2012 | Typ 2  |  3 / 22* kW |vorne rechts| | | |  17,6 kWh |
 | Tesla| Roadster | 2011 | spez |  40 kW+ |hinten links | | | |  56 kWh | | Tesla| Roadster | 2011 | spez |  40 kW+ |hinten links | | | |  56 kWh |
ladeleistung.txt · Zuletzt geändert: 2012/07/25 17:38 von webmaster