Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cityel_antriebe_im_vergleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
cityel_antriebe_im_vergleich [2014/06/23 10:31]
inoculator [CityEL Antriebe im Vergleich]
cityel_antriebe_im_vergleich [2015/03/09 10:06]
inoculator [CityEL Antriebe im Vergleich]
Zeile 29: Zeile 29:
 ^ Controller ^ Akkutype ^ Gewicht ^ Spannung ^ Kapazität ^ Transmission ^ Reichweite\\ (min/max) ^ Verbrauch\\ (max/min) ^ Geschwindigkeit ^ Beitrag ^ Nickname ^ ^ Controller ^ Akkutype ^ Gewicht ^ Spannung ^ Kapazität ^ Transmission ^ Reichweite\\ (min/max) ^ Verbrauch\\ (max/min) ^ Geschwindigkeit ^ Beitrag ^ Nickname ^
 |Curtis 1205R |NICD 1,2V |1,8kg (75,6kg) |50,4V |50Ah |Duplex 76/11 |33km / 42km |76,36 / 60 Wh/km|57km/ |[[NICD 50Ah 48V Umbau]] |Inoculator | |Curtis 1205R |NICD 1,2V |1,8kg (75,6kg) |50,4V |50Ah |Duplex 76/11 |33km / 42km |76,36 / 60 Wh/km|57km/ |[[NICD 50Ah 48V Umbau]] |Inoculator |
 +|Curtis 1205R |NICD 6V\\ plus 2x2x1,2V 50Ah |12,8kg (109kg)\\ 1,8kg |50,4V |100Ah |Duplex 76/11 |??km / 86km |?? / 58 Wh/km|45km/ |-- |Inoculator |
 |Curtis |NICD 6V |12,8kg (105kg) |48V |100Ah |Riemen |72km / 88km |66,6 / 54,54 Wh/km|62km/ | -- |Halreuther | |Curtis |NICD 6V |12,8kg (105kg) |48V |100Ah |Riemen |72km / 88km |66,6 / 54,54 Wh/km|62km/ | -- |Halreuther |
 |Curtis |LiFeYPO4 |3,0kg (78kg) |41,6V |180Ah |Riemen |130km / 220km |57,6 / 34,03 Wh/km|62km/h |-- |Jan-EL | |Curtis |LiFeYPO4 |3,0kg (78kg) |41,6V |180Ah |Riemen |130km / 220km |57,6 / 34,03 Wh/km|62km/h |-- |Jan-EL |
 |Curtis 1204 |WB-LYP100AHA 3,2V |3,4kg (51kg) |48V |100Ah |Riemen |107km |44,86 Wh/km |72km/h |-- |el EL | |Curtis 1204 |WB-LYP100AHA 3,2V |3,4kg (51kg) |48V |100Ah |Riemen |107km |44,86 Wh/km |72km/h |-- |el EL |
 |Kelly 4QD |SAFT STM 6V |12,8kg (76,8)kg |36V |81Ah (effektiv) |Duplex 70/15 |45 / 70km |64,8/ 41,66Wh/km |45km/h |-- |Andi aus Bad Essen | |Kelly 4QD |SAFT STM 6V |12,8kg (76,8)kg |36V |81Ah (effektiv) |Duplex 70/15 |45 / 70km |64,8/ 41,66Wh/km |45km/h |-- |Andi aus Bad Essen |
-|Curtis 1204 |Winston LiFePo4 3,2V |3kg (42)kg |45V |70Ah (effektiv) |Riemen |40 / 65km |78,75/ 48,46Wh/km |60km/h |-- |Andi aus Bad Essen |+|Curtis 1204 |Winston LiFePo4 3,2V |3kg (42)kg |44,8V |70Ah (effektiv) |Riemen |40 / 65km |78,4/ 48,25Wh/km |60km/h |-- |Andi aus Bad Essen |
    
  
cityel_antriebe_im_vergleich.txt · Zuletzt geändert: 2015/03/09 10:06 von inoculator